Bata Scarpe uomo
| Lunghezza (cm) | EU | UK |
|---|---|---|
| 25.1 | 39 | 5 |
| 25.7 | 40 | 6 |
| 26.4 | 41 | 7 |
| 27.0 | 42 | 8 |
| 27.7 | 43 | 9 |
| 28.3 | 44 | 10 |
| 29.0 | 45 | 11 |
| 29.7 | 46 | 12 |
In caso di incertezza sulla taglia o qualora la tua calzata abituale si ponga tra due taglie ti consigliamo di fare riferimento alla guida sottostante.
Alcuni consigli per te: