| CM* | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 |
| CM* | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | 25,7 | 26,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 |
| UK | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| CM* | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,7 | 24,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHILE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UK | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| CM* | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| US | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 |
| UK | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 |
| CM* | 11,0 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 15,0 | 15,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILE | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 |
| UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
Coloca el pie sobre una superficie plana con el talón contra la pared.
Mide desde el talón hasta el dedo más largo.
Busca la medida en centímetros en la tabla.