
| Velikost obuvi | Délka nohy [mm] | Šířka obuvi | OPK [mm]* | Šířka obuvi | OPK [mm]* |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 250 | I | 243,5 | K | 249 |
| 40 | 257 | I | 248 | K | 253,5 |
| 41 | 263 | I | 253 | K | 258,5 |
| 42 | 270 | I | 257,5 | K | 263 |
| 43 | 277 | I | 262 | K | 267,5 |
| 44 | 283 | I | 267 | K | 272,5 |
| 45 | 290 | I | 271,5 | K | 277 |
| 46 | 297 | I | 276 | K | 281,5 |
| 47 | 303 | I | 281 | K | 286,5 |
| 48 | 310 | I | 285,5 | K | 291 |
* OPK = obvod prstních kloubů, který získáme změřením obvodu nohy v nejširším místě.